Description
Urine Analyzer U120 sedikit berbeda dengan U500 yang dapat melakukan tes 500 hasil tiap jam. U120 didesain dengan 120 tes perjam namun dapat menyimpan data hingga 2000 hasil pemeriksaan secara otomatis. Tetap dengan kemampuan analisa yang akurat dan hasil analisa yang canggih.
Fitur & Spesifikasi Urine Analyzer U120
# Cepat & Akurat
- Memiliki kemampuan 120 tes perjam pada Opsi pemeriksaan (continue)
- Kategori pengujian (Rutin, STAT, QC)
- Sistem kalibrasi otomatis sehingga menghasilkan data yang akurat
- Pengoperasian alat sangat praktis dan mudah
# Fitur & Kemampuan
- Didesain dengan pembacaan strip 11 parameter, termasuk Mikroalbumin / Creatine / Kalsium
- ID Operator dan pasien dapat dimasukkan secara manual atau dengan Barcode
- Fitur transfer data ke komputer dan LIS
# Handal
- Simpan data hasil pemeriksaan secara otomatis (hingga 2000 tes)
- Mencetak dengan 3 salinan tiap tes untuk administerasi yang mudah
- Dapat mencetak hasil menggunakan kertas stiker untuk manajemen pencatatan yang cepat dan sederhana
Spesifikasi Teknis :
Fitur | Spesifikasi |
---|---|
Tipe | Semi - Otomatis |
Metodologi | Reflektansi Fotometri |
Deteksi | Fotosensitif Diode |
Throughput | Opsi Tes Tunggal: 60 tes / jam |
Opsi Tes Berkelanjutan: 120 tes / jam | |
Kategori Tes | Uji Rutin, STAT dan QC |
Memory penyimpanan | 2.000 hasil terakhir |
Waktu Inkubasi strip | 1 menit |
Panjang gelombang monokromatis LED | 525 nm dan 635 nm |
Strip default | 8, 9, 10, 11 Parameters (108 mm x 5 mm) |
Ketersediaan strip | 1-11 parameter (108 mm x 5 mm); lihat Parameter URS |
Kombinasi Total Per Analyzer | 4 Kombinasi |
Port Analyzer | Port RS232C untuk Barcode Reader atau Transfer Data USB Port untuk Transfer Data |
Kemampuan Entri Data | ID Operator / Pasien - Entri Manual dan Pembaca Kode Batang (Hingga 20 karakter) |
Kemampuan Koneksi | Printer Thermal Internal (termasuk) |
Printer Eksternal Opsional (tidak termasuk) | |
RS232C Barcode Reader (opsional) | |
Kabel Transfer Data USB atau RS232C (opsional) | |
Barcode Utama Dapat Dibaca | Kode 128, Kode 39, Codabar (NW-7), EAN 8, EAN 13, Interleave 25, UPCA, UPCE |
Sistem Kalibrasi | Otomatis |
Kondisi operasi | 0-40 ° C (32-104 ° F); <85% RH |
Kondisi penyimpanan | -5-50 ° C (23-122 ° F); <90% RH |
Sumber Daya | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Dimensi | (L x W x H) 27,2 cm x 26,9 cm x 14,6 cm (10,7 ″ x 10,6 ″ x 5,7 ″) |
Reviews
There are no reviews yet.