Description
- Layar LCD berwarna, terang & jelas
- Perangkat lunak yang intuitif dan mudah sekali digunakan
- Kurva monitoring real-time
- Penyimpanan hingga 160 protokol tes dan reagen analytic sudah terpasang sebelumnya
- Dapat menyimpan data hingga 500 hasil tes
- Sistem menejemen kontrol kualitas sepenuhnya termasuk diagram Levey – Jennings
Spesifikasi Teknis :
Tipe | Chemistry Analyzer Semi Otomatis |
Teknologi Pengukuran | Pengukuran absorbansi (mono dan kromatik) dengan 8 panjang gelombang: 340, 405, 500, 546, 578, 620, 670 nm dan opsi untuk satu filter lagi |
Tipe Pengujian | Endpoint, 2-point-end, rate (kinetik) |
Parameter | Kimia umum sebagai uji fotometrik. Hingga 160 parameter (Uji reagen Analyticon sudah diinstal sebelumnya) |
Penyimpanan Data | 500 tes |
Layar Display | Layar sentuh LCD berwarna 640 x 240 |
Interface | Serial RS232, Ethernet |
Ukuran (Dimensi) | 330 x 450 x 140 (mm) |
Berat | 10 Kg |
Power Supply | 200–250 VAC / 150 VA |
Suhu lingkungan operasi | Suhu :+ 15 ° C hingga + 30 ° C. Kelembaban : 20% hingga 80% |
Printer | Termal Printer |
Pembaca Barcode | External |
Fitur | - Cuvette: sel aliran 30 μL (kuarsa) atau kuvet penggunaan tunggal dengan lintasan cahaya 10 mm - Volume aspirasi 100–3000 μL - Suhu Pengukuran: 25 ° C, 30 ° C, 37 ° C ± 0,1 ° C dan suhu sekitar - Rentang fotometrik 0,000–2,500 Abs - Sumber cahaya Lampu halogen, 6 V / 10 W - Kalibrasi multi-point - Manajemen QC (2 kontrol per parameter dapat didaftarkan) |
Reviews
There are no reviews yet.